| Päivämäärä | nro | Aihe | Kouluttajat | Huom. |
|---|---|---|---|---|
| 13.1.2026 | 1 | Muu harjoitus Yleiset asiat / ohjeet, varusteet | 5025, 5024 | |
| 20.1.2026 | 2 | CBRNE S1.1 käsitteet, tunnistaminen ja suojautuminen (2025) | 5010, 5037 | |
| 27.1.2026 | 3 | Ensivasteharjoitus | 5016, 5009 | |
| 3.2.2026 | 4 | CBRNE S1.3 toiminta CBRNE tehtävillä, tiedustelu ja tietolähteet (2025) | 5019, 5013 | KK-tarkastus |
| 10.2.2026 | 5 | CBRNE 8.1 Säteilyturvallisuus + Väestönsuojat | 5025, 5002 | |
| 17.2.2026 | 6 | Viestiliikenne | 5011, 5001 | |
| 24.2.2026 | 7 | CBRNE S4.1 Puhdistuspaikan perustaminen (2025) | 5005, 5031 | HIIHTOLOMAVIIKKO |
| 3.3.2026 | 8 | Rakennuspalo, rakennustekniikka, Omakotitalot+rivitalot+osastoinnit | 5013 |
KK-tarkastus |
| 10.3.2026 | 9 | Rakennuspalo, savutuuletus | 5002, 5001 | Kesto 3h |
| 17.3.2026 | 10 | Kohdetutustuminen, AGCO Power areena ja Silta kampus | 5002 | |
| 24.3.2026 | 11 | Rakennuspalo, selvitysmallit + Alkusammutustiedustelu | 5003, 5012, 5033, 5009 | Nuoriso-osasto mukana |
| 31.3.2026 | 12 | Rakennuspalo, savusukellus, sovellettu harjoitus | 5013, 5002, 5010 | Kesto 3h Välikatu OKT |
| 7.4.2026 | 13 | Solmut | 5024, 5006 | KK-tarkastus |
| 14.4.2026 | 14 | Savusukellus, Etsintätekniikat ja lämpökameran käyttö + PI-laite rasti + Duraflow rasti | 5007, 5025, 5013, 5012 | VKL PELA Joukkueharjoitus |
| 21.4.2026 | 15 | Pintapelastusharjoitus, talvi | 5031, 5011 | Kesto 2-3h |
| 28.4.2026 | 16 | Paikantaminen ja navigointi (kartta) | 5006 | |
| 5.5.2026 | 17 | Maastopalo, tekniikka ja taktiikka + RPI5088 | 5001, 5014 | KK-tarkastus |
| 12.5.2026 | 18 | Muut pelastustoimintaan liittyvät harjoitukset JEHU aiheinen harjoitus | 5009, 5010 | |
| 19.5.2026 | 19 | Vesipelastus, pintapelastuspuku + Kaikki PIPE kalusto | 5005, 5020 | |
| 26.5.2026 | 20 | Muut pelastustoimintaan liittyvät harjoitukset Nostotyynyt, rauniopelastus, tuenta | 5002, 5013 | |
| 2.6.2026 | 21 | Pintapelastusharjoitus, kesä | 5016, 5012 |
KK-tarkastus |
| 9.6.2026 | 22 | Maastoliikenneajoneuvot + Rastikoulutus: sahat kalustotuntemus | 5014, 5013, 5007 | Kesto 2-3h |
| 16.6.2026 | 23 | Ihmisen pelastaminen maastosta + Etsintä | 5001, 5033 | |
| 23.6.2026 | 24 | Aseman omaan erityiskalustoon liittyvät harjoitukset ST-putki, vesitykit | 5037, 5029 | Välikatu OKT |
| 30.6.2026 | 25 | Muu harjoitus Kalustohuollot, kalustotuntemus | 5025 | KK-tarkastus |
| Lauantaiharjoitukset, normaali aloitusaika klo 10.00 | ||||
| 6.6.2026 | 1 | Pelastusryhmän johtaminen, PTJ käsikirja | 5025 | |
| VKL PELA Joukkueharjoitus | ||||
| 4./5.3.2026 | 1 | VKL PELA Joukkueharjoitus | ||
| 18./19.4.2026 | 2 | VKL PELA Joukkueharjoitus | ||
| 6./7.6.2026 | 3 | VKL PELA Joukkueharjoitus | ||
| Kalustoesittelyt, kilpailut ja m muut tapahtumat | ||||
| 18.1.2026 | 1 | Kaluston ja toiminnan esittely Nokialla, Kaakkurintie 12 | 5005 | Klo 10 - 12.30 |
| 24.1.2026 | 2 | Kalustoesittely Nokialla, Taivalkunnan koulu | 5002 | Klo 10 - 14 |
| 7.2.2026 | 3 | Kalustoesittely Nokialla, Kirjastotalo Virta | 5002 | Klo 10-14 |
| 14.2.2026 | 4 | Kalustoesittely Nokialla, Kankaantaan koulu | 5005 | Klo 13 - 15 |
| 23.5.2026 | 5 | Jehu-malja Suomenmestaruuskilpailut, Turku | 5009 | |
| 9.5.2026 | 6 | Päivä paloasemalla -tapahtuma Nokian VPK:lla osoitteessa: Öljytie 3, Nokia | 5016 | |
Mikäli harjoituksen alkamisajankohta poikkeaa normaalista, niin siitä ilmoitetaan jäsenille Secappilla ja huom. sarakkeessa.
MUISTUTUKSENA KAIKILLE, ETTÄ OHJEEN MUKAAN HÄLYTYSOSASTON JÄSENEN TULEE OSALLISTUA VIITEENTOISTA HARJOITUKSEEN VUODESSA SÄILYTTÄÄKSEEN KELPOISUUTENSA SEKÄ SUORITTAA VAADITTAVAT TESTIT JA TYÖTERVEYSKÄYNNIT!
Ensimmäisenä kouluttaja-listauksessa merkattu on järjestämisvastuussa.
Syksyn harjoitukset jatkuvat tiistaista 4.8.2026 klo 18.00 alkaen (kesätauon jälkeen).
